• 0086-571-8225 0366 TWITTER FACEBOOK Alibaba Shop
  • SEARCH
  • Current position: Home Product Center

    Search






    Any Number

    W1

    W2

    LENGTH(MM):

    WIDTH(MM):

    HEIGHT(MM):

    diameter(mm):

    DIAMETER(MM):

    THICKNESS/THREAD:

    HARDNESS:

    MATERIAL:

    BRAKE SYSTEM:

    FITTING POSITION:



    Other Search Method

    Model Name:
    Chassis Number:
    Platform Number:
    Model Year:
    Engin Code:

    HOT PRODUCTS

    Current position:Home  Product Center
    SPARE COMPONENTS
    Part : 01-PISTON
    OE :
    No. : 538511
    Make : OPEL
    FORD
    JAGUAR
    Description :
    BRAKE SYSTEM: Bosch
    FITTING POSITION: Rear Axle
    DIAMETER(MM): 38
    HEIGHT(MM): 51
    MATERIAL: AISI 1020
    diameter(mm): 32.8
    Applicable

    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback 00.11-07.08

    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CGBA Petrol Engine 1798CC 81KW 110HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CHBA Petrol Engine 1798CC 92KW 125HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CGBB Petrol Engine 1798CC 81KW 110HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CHBB Petrol Engine 1798CC 92KW 125HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CFBA Petrol Engine 1798CC 96KW 130HP 03.06-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CJBB Petrol Engine 1999CC 107KW 146HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback CJBA Petrol Engine 1999CC 107KW 146HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback SDBA Diesel 1998CC 66KW 90HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback D5BA Diesel 1998CC 66KW 90HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback HJBB Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback HJBC Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback D6BA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback HJBA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback N7BA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback LCBD Petrol Engine 2495CC 125KW 170HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback MEBA Petrol Engine 2967CC 166KW 226HP 02.04-07.08

    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate 00.11-07.08

    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CGBA Petrol Engine 1798CC 81KW 110HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CGBB Petrol Engine 1798CC 81KW 110HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CHBA Petrol Engine 1798CC 92KW 125HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CHBB Petrol Engine 1798CC 92KW 125HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CFBA Petrol Engine 1798CC 96KW 130HP 03.06-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CJBA Petrol Engine 1999CC 107KW 146HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate CJBB Petrol Engine 1999CC 107KW 146HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate SDBA Diesel 1998CC 66KW 90HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate D5BA Diesel 1998CC 66KW 90HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate D6BA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate HJBA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate HJBC Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate HJBB Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate N7BA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate LCBD Petrol Engine 2495CC 125KW 170HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate REBA Petrol Engine 2967CC 150KW 204HP 04.09-07.08
    FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate MEBA Petrol Engine 2967CC 166KW 226HP 02.04-07.08

    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon 00.11-07.08

    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CGBA Petrol Engine 1798CC 81KW 110HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CGBB Petrol Engine 1798CC 81KW 110HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CHBB Petrol Engine 1798CC 92KW 125HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CHBA Petrol Engine 1798CC 92KW 125HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CFBA Petrol Engine 1798CC 96KW 130HP 03.06-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CJBB Petrol Engine 1999CC 107KW 146HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon CJBA Petrol Engine 1999CC 107KW 146HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon SDBA Diesel 1998CC 66KW 90HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon D5BA Diesel 1998CC 66KW 90HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon HJBB Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon HJBC Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon HJBA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon D6BA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon N7BA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon QJBA Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon QJBB Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon LCBD Petrol Engine 2495CC 125KW 170HP 00.11-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon REBA Petrol Engine 2967CC 150KW 204HP 04.09-07.08
    FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon MEBA Petrol Engine 2967CC 166KW 226HP 02.04-07.08

    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon 01.06-09.11

    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon R4-X404 Diesel 1998CC 96KW 130HP 03.07-09.11
    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon FMBB Diesel 1998CC 96KW 130HP 03.07-09.11
    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 03.07-09.11
    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon Petrol Engine 2099CC 115KW 156HP 02.03-05.10
    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon Petrol Engine 2495CC 144KW 196HP 01.06-09.11
    JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon AJ-V6 Petrol Engine 2967CC 169KW 230HP 01.06-07.11

    JAGUAR X-TYPE Estate Estate 04.02-09.12

    JAGUAR X-TYPE Estate Estate FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 04.02-09.12
    JAGUAR X-TYPE Estate Estate FMBB Diesel 1998CC 96KW 130HP 04.02-09.12
    JAGUAR X-TYPE Estate Estate R4-X404 Diesel 1998CC 96KW 130HP 04.02-09.12
    JAGUAR X-TYPE Estate Estate Petrol Engine 2495CC 144KW 196HP 04.02-09.12
    JAGUAR X-TYPE Estate Estate AJ-V6 Petrol Engine 2967CC 169KW 230HP 04.02-09.12

    OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible 01.03-05.10

    OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 01.03-05.10
    OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.10
    OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 141KW 192HP 02.03-05.10
    OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 01.03-05.10
    OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-05.10

    OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe 00.03-05.05

    OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 00.03-00.10
    OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-05.05
    OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.05
    OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09-05.05
    OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-05.05

    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate 98.02-04.07

    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 98.02-00.09
    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-04.07
    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 98.02-04.07
    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-04.07
    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 01.03-04.07
    OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-04.07

    OPEL ASTRA G Schrägheck (F48_, F08_) Hatchback 98.02-05.01

    OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon 98.09-05.01

    OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 98.09-00.09
    OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-05.01
    OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 98.09-05.01
    OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 01.03-05.01
    OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-05.01

    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV 99.04-05.06

    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV X 16 XEL Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 99.04-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 99.04-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 16 YNG Petrol Engine 1598CC 71KW 97HP 01.09-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 99.04-00.09
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 99.10-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 00.09-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 20 LER Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09-05.06
    OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.01-05.06

    0086-571-8225 0366