• 0086-571-8225 0366 TWITTER FACEBOOK Alibaba Shop
  • SEARCH
  • Current position: Home Product Center

    Search






    Any Number

    W1

    W2

    LENGTH(MM):

    WIDTH(MM):

    HEIGHT(MM):

    diameter(mm):

    DIAMETER(MM):

    THICKNESS/THREAD:

    HARDNESS:

    MATERIAL:

    BRAKE SYSTEM:

    FITTING POSITION:



    Other Search Method

    Model Name:
    Chassis Number:
    Platform Number:
    Model Year:
    Engin Code:

    HOT PRODUCTS

    Current position:Home  Product Center
    SPARE COMPONENTS
    Part : 01-PISTON
    OE : 47701-12050
    No. : 535451
    Make : MAZDA
    TOYOTA
    Description :
    BRAKE SYSTEM: Akebono
    FITTING POSITION: Rear Axle
    DIAMETER(MM): 35
    HEIGHT(MM): 45
    MATERIAL: AISI 1020
    diameter(mm): 30
    Applicable

    MAZDA 6 (GG) Saloon 02.06-07.08

    MAZDA 6 (GG) Saloon L813 Petrol Engine 1798CC 88KW 120HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon LF18 Petrol Engine 1999CC 104KW 141HP 02.06-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon LF17 Petrol Engine 1999CC 104KW 141HP 02.06-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon LFF7 Petrol Engine 1999CC 108KW 147HP 05.03-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon RF7J Diesel 1998CC 105KW 143HP 05.06-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon RF5C Diesel 1998CC 100KW 136HP 02.06-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon L3C1 Petrol Engine 2261CC 122KW 166HP 02.06-07.08
    MAZDA 6 (GG) Saloon L3KG Petrol Engine 2261CC 191KW 260HP 05.12-07.08

    MAZDA 6 (GH) Saloon 07.08-/

    MAZDA 6 (GH) Saloon L813 Petrol Engine 1798CC 88KW 120HP 07.08
    MAZDA 6 (GH) Saloon LF17 Petrol Engine 1999CC 108KW 147HP 07.08
    MAZDA 6 (GH) Saloon LF-DE Petrol Engine 1999CC 114KW 155HP 10.01
    MAZDA 6 (GH) Saloon RF7J Diesel 1998CC 103KW 140HP 07.08
    MAZDA 6 (GH) Saloon L5-VE Petrol Engine 2488CC 125KW 170HP 07.08

    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback 02.08-07.08

    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback L813 Petrol Engine 1798CC 88KW 120HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback LF17 Petrol Engine 1999CC 104KW 141HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback LF18 Petrol Engine 1999CC 104KW 141HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback LFF7 Petrol Engine 1999CC 108KW 147HP 05.03-07.08
    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback RF5C Diesel 1998CC 100KW 136HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback RF7J Diesel 1998CC 105KW 143HP 05.06-07.08
    MAZDA 6 Hatchback (GG) Hatchback L3C1 Petrol Engine 2261CC 122KW 166HP 02.08-07.08

    MAZDA 6 Kombi (GH) Estate 08.02-/

    MAZDA 6 Kombi (GH) Estate L813 Petrol Engine 1798CC 88KW 120HP 08.02
    MAZDA 6 Kombi (GH) Estate LF17 Petrol Engine 1999CC 108KW 147HP 08.02
    MAZDA 6 Kombi (GH) Estate LF-DE Petrol Engine 1999CC 114KW 155HP 10.01
    MAZDA 6 Kombi (GH) Estate RF7J Diesel 1998CC 103KW 140HP 08.02
    MAZDA 6 Kombi (GH) Estate L5-VE Petrol Engine 2488CC 125KW 170HP 08.02

    MAZDA 6 Schrägheck (GH) Hatchback 07.08-/

    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate 02.08-07.08

    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate L813 Petrol Engine 1798CC 88KW 120HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate LF17 Petrol Engine 1999CC 104KW 141HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate LF18 Petrol Engine 1999CC 104KW 141HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate LFF7 Petrol Engine 1999CC 108KW 147HP 05.03-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate RF5C Diesel 1998CC 100KW 136HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate RF7J Diesel 1998CC 105KW 143HP 05.06-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate L3C1 Petrol Engine 2261CC 122KW 166HP 02.08-07.08
    MAZDA 6 Station Wagon (GY) Estate L3C1 Petrol Engine 2261CC 119KW 162HP 02.11-07.08

    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 97.04-02.01

    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 4E-FE Petrol Engine 1332CC 63KW 86HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 4ZZ-FE Petrol Engine 1398CC 71KW 97HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 4A-FE Petrol Engine 1587CC 81KW 110HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 3ZZ-FE Petrol Engine 1598CC 81KW 110HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 4A-FE Petrol Engine 1587CC 79KW 107HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 1WZ Diesel 1867CC 51KW 69HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 2C-E Diesel 1975CC 53KW 72HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA (_E11_) Saloon 1CD-FTV Diesel 1995CC 66KW 90HP 00.09-02.01

    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 97.04-02.01

    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 4E-FE Petrol Engine 1332CC 63KW 86HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 4ZZ-FE Petrol Engine 1398CC 71KW 97HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 4A-FE Petrol Engine 1587CC 81KW 110HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 3ZZ-FE Petrol Engine 1598CC 81KW 110HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 4A-FE Petrol Engine 1587CC 79KW 107HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 1WZ Diesel 1867CC 51KW 69HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 2C-E Diesel 1975CC 53KW 72HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) Hatchback 1CD-FTV Diesel 1995CC 66KW 90HP 00.09-02.01

    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 97.04-02.01

    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 4E-FE Petrol Engine 1332CC 63KW 86HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 4ZZ-FE Petrol Engine 1398CC 71KW 97HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 4A-FE Petrol Engine 1587CC 81KW 110HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 3ZZ-FE Petrol Engine 1598CC 81KW 110HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 4A-FE Petrol Engine 1587CC 79KW 107HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 1WZ Diesel 1867CC 51KW 69HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 2C-E Diesel 1975CC 53KW 72HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) Hatchback 1CD-FTV Diesel 1995CC 66KW 90HP 00.09-02.01

    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 97.04-02.01

    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 4E-FE Petrol Engine 1332CC 63KW 86HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 4ZZ-FE Petrol Engine 1398CC 71KW 97HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 4A-FE Petrol Engine 1587CC 81KW 110HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 3ZZ-FE Petrol Engine 1598CC 81KW 110HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 4A-FE Petrol Engine 1587CC 79KW 107HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 7A-FE Petrol Engine 1762CC 81KW 110HP 97.04-02.01
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 1WZ Diesel 1867CC 51KW 69HP 00.02-02.01
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 2C-E Diesel 1975CC 53KW 72HP 97.04-00.02
    TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) Estate 1CD-FTV Diesel 1995CC 66KW 90HP 00.09-02.01

    0086-571-8225 0366