• 0086-571-8225 0366 TWITTER FACEBOOK Alibaba Shop
  • SEARCH
  • Current position: Home Product Center

    Search






    Any Number

    W1

    W2

    LENGTH(MM):

    WIDTH(MM):

    HEIGHT(MM):

    diameter(mm):

    DIAMETER(MM):

    THICKNESS/THREAD:

    HARDNESS:

    MATERIAL:

    BRAKE SYSTEM:

    FITTING POSITION:



    Other Search Method

    Model Name:
    Chassis Number:
    Platform Number:
    Model Year:
    Engin Code:

    HOT PRODUCTS

    Current position:Home  Product Center
    REPAIR KITS
    Part : 8-Accessory Kit,Disc Brake Pads,Hyd
    OE : 608112300
    No. : 808430
    Make : CITROËN
    PEUGEOT
    MAZDA
    VOLVO
    AUDI
    SEAT
    SKODA
    TOYOTA
    FORD
    SAAB
    MINI
    JAGUAR
    CADILLAC
    PANTHER
    VOLKSWAGEN
    Description : For North America Market
    BRAKE SYSTEM: ATE
    FITTING POSITION: Front Axle/Rear Axle
    Applicable

    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon 84.08-90.11

    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon NP Petrol Engine 1781CC 66KW 90HP 84.10-88.07
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon SH Petrol Engine 1781CC 65KW 88HP 86.08-90.07
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 84.08-88.12
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 86.08-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon KU Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 89.06-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 84.08-88.12
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon KU Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 89.06-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 86.08-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 133HP 90.01-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon NF Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 86.10-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon NF Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 86.08-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 134HP 90.01-90.11
    AUDI 100 (44, 44Q, C3) Saloon 1T Diesel 2461CC 88KW 120HP 90.01-90.11

    AUDI 100 (4A, C4) Saloon 90.12-94.06

    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAE Petrol Engine 1984CC 74KW 100HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAD Petrol Engine 1984CC 85KW 115HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon Petrol Engine 1984CC 103KW 140HP 92.01-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAD Petrol Engine 1984CC 85KW 115HP 90.12-92.07
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 134HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 134HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAS Diesel 2370CC 60KW 82HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAT Diesel 2461CC 85KW 115HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 92.03-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 92.04-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 90.12-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AAN Petrol Engine 2226CC 169KW 230HP 91.08-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon ABH Petrol Engine 4172CC 206KW 280HP 92.10-94.06
    AUDI 100 (4A, C4) Saloon AEC Petrol Engine 4172CC 213KW 290HP 94.03-94.06

    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate 84.08-90.11

    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate NP Petrol Engine 1781CC 66KW 90HP 84.10-88.07
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate SH Petrol Engine 1781CC 65KW 88HP 86.08-90.07
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate Petrol Engine 1781CC 66KW 90HP 85.08-90.10
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 84.08-88.12
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate PX Petrol Engine 2226CC 88KW 120HP 85.08-86.07
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate KU Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 89.06-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 84.08-88.12
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate KU Petrol Engine 2226CC 101KW 137HP 89.06-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 86.08-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 86.08-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 133HP 90.03-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate NF Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 86.08-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate NF Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 86.08-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 134HP 90.01-90.11
    AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) Estate 1T Diesel 2461CC 88KW 120HP 90.01-90.11

    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate 90.12-94.06

    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAD Petrol Engine 1984CC 85KW 115HP 91.09-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAE Petrol Engine 1984CC 74KW 100HP 91.09-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate ACE Petrol Engine 1984CC 103KW 140HP 92.07-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAD Petrol Engine 1984CC 85KW 115HP 90.12-92.07
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 133HP 91.09-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAR Petrol Engine 2309CC 98KW 134HP 91.09-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAS Diesel 2370CC 60KW 82HP 90.12-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAT Diesel 2461CC 85KW 115HP 90.12-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 92.03-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 92.07-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 91.09-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 91.09-94.06
    AUDI 100 Avant (4A, C4) Estate AAN Petrol Engine 2226CC 169KW 230HP 91.09-94.06

    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon 83.08-91.12

    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon KG Petrol Engine 2144CC 134KW 182HP 83.08-88.01
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon KG Petrol Engine 2144CC 134KW 182HP 83.08-86.09
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon 3B Petrol Engine 2226CC 162KW 220HP 89.03-90.12
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon 1B Petrol Engine 2226CC 147KW 200HP 88.02-90.12
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 85.08-91.09
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon 2B Petrol Engine 2226CC 140KW 190HP 88.02-90.12
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 85.01-91.12
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon 1B Petrol Engine 2226CC 147KW 200HP 88.02-90.11
    AUDI 200 (44, 44Q) Saloon NF Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 86.11-91.09

    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate 83.09-91.12

    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate KG Petrol Engine 2144CC 134KW 182HP 83.09-88.01
    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate 3B Petrol Engine 2226CC 162KW 220HP 89.07-90.12
    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 85.08-91.09
    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate MC Petrol Engine 2226CC 121KW 165HP 83.09-90.12
    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate 1B Petrol Engine 2226CC 147KW 200HP 88.02-91.12
    AUDI 200 Avant (44, 44Q) Estate NF Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 86.11-91.09

    AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) Saloon 87.04-91.09

    AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) Saloon Petrol Engine 2309CC 100KW 136HP 87.04-91.07
    AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) Saloon 7A Petrol Engine 2309CC 123KW 167HP 90.04-91.07
    AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) Saloon 7A Petrol Engine 2309CC 123KW 167HP 90.04-91.09

    AUDI A2 (8Z0) Hatchback 00.02-05.08

    AUDI A2 (8Z0) Hatchback AUA Petrol Engine 1390CC 55KW 75HP 00.02-05.08
    AUDI A2 (8Z0) Hatchback Diesel 1422CC 55KW 75HP 00.02-05.08
    AUDI A2 (8Z0) Hatchback ATL Diesel 1422CC 66KW 90HP 03.11-05.08
    AUDI A2 (8Z0) Hatchback BAD Petrol Engine 1598CC 81KW 110HP 02.05-05.08

    AUDI A3 (8L1) Hatchback 96.09-/

    AUDI A3 (8L1) Hatchback AVU Petrol Engine 1595CC 75KW 102HP 00.08
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AEH Petrol Engine 1595CC 74KW 101HP 96.09-00.08
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AGN Petrol Engine 1781CC 92KW 125HP 96.09
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AJQ Petrol Engine 1781CC 132KW 180HP 98.12
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AGU Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 96.12
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AGU Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 96.12
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AJQ Petrol Engine 1781CC 132KW 180HP 98.10
    AUDI A3 (8L1) Hatchback ASZ Diesel 1896CC 96KW 130HP 00.08
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AGR Diesel 1896CC 66KW 90HP 96.09-01.07
    AUDI A3 (8L1) Hatchback AHF Diesel 1896CC 81KW 110HP 97.08-01.07
    AUDI A3 (8L1) Hatchback ATD Diesel 1896CC 74KW 100HP 00.10
    AUDI A3 (8L1) Hatchback ASZ Diesel 1896CC 96KW 130HP 00.08
    AUDI A3 (8L1) Hatchback BAM Petrol Engine 1781CC 165KW 224HP 01.10
    AUDI A3 (8L1) Hatchback Petrol Engine 1781CC 154KW 210HP 99.03

    AUDI A3 (8P1) Hatchback 06.11-/

    AUDI A3 (8P1) Hatchback BHZ Petrol Engine 1984CC 195KW 265HP 06.11

    AUDI A3 Sportback (8PA) Hatchback 08.06-/

    AUDI A3 Sportback (8PA) Hatchback BHZ Petrol Engine 1984CC 195KW 265HP 08.06
    AUDI A3 Sportback (8PA) Hatchback CDLC Petrol Engine 1984CC 188KW 256HP 08.07

    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon 94.11-00.11

    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ADP Petrol Engine 1595CC 74KW 100HP 94.11-00.10
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ADR Petrol Engine 1781CC 92KW 125HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ADR Petrol Engine 1781CC 92KW 125HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon Petrol Engine 1781CC 132KW 180HP 97.12-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AEB Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AEB Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon Petrol Engine 1781CC 132KW 180HP 97.12-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AHU Diesel 1896CC 66KW 90HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AFF Diesel 1896CC 55KW 75HP 95.12-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon Diesel 1896CC 81KW 110HP 95.10-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon Diesel 1896CC 85KW 116HP 00.03-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AFN Diesel 1896CC 81KW 110HP 96.09-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon Diesel 1896CC 85KW 116HP 00.03-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AGA Petrol Engine 2393CC 121KW 165HP 97.03-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AJG Petrol Engine 2393CC 120KW 163HP 97.08-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AGA Petrol Engine 2393CC 121KW 165HP 97.03-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon APZ Petrol Engine 2393CC 120KW 163HP 97.08-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AFB Diesel 2496CC 110KW 150HP 97.09-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AFB Diesel 2496CC 110KW 150HP 97.09-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 95.01-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 95.09-97.07
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ACK Petrol Engine 2771CC 142KW 193HP 96.10-00.11
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 95.01-97.07
    AUDI A4 (8D2, B5) Saloon ACK Petrol Engine 2771CC 142KW 193HP 96.10-00.11

    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon 00.11-04.12

    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon ALZ Petrol Engine 1595CC 75KW 102HP 00.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BEX Petrol Engine 1781CC 140KW 190HP 02.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 02.07-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AVJ Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 00.11-02.07
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 02.07-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BEX Petrol Engine 1781CC 140KW 190HP 02.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AVJ Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 00.11-02.07
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AVF Diesel 1896CC 96KW 130HP 00.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BKE Diesel 1896CC 85KW 116HP 04.06-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AVB Diesel 1896CC 74KW 101HP 01.05-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AVF Diesel 1896CC 96KW 130HP 01.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon ALT Petrol Engine 1984CC 96KW 130HP 00.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AWA Petrol Engine 1984CC 110KW 150HP 02.07-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BDV Petrol Engine 2393CC 125KW 170HP 01.09-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AMM Petrol Engine 2393CC 120KW 163HP 01.09-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon AYM Diesel 2496CC 114KW 155HP 01.08-02.07
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BFC Diesel 2496CC 120KW 163HP 02.07-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon Diesel 2496CC 132KW 180HP 00.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 01.04-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon ASN Petrol Engine 2976CC 162KW 220HP 00.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon ASN Petrol Engine 2976CC 162KW 220HP 00.11-04.12
    AUDI A4 (8E2, B6) Saloon BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 01.04-04.12

    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon 04.11-08.06

    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon ALZ Petrol Engine 1595CC 75KW 102HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BKE Diesel 1896CC 85KW 116HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon ALT Petrol Engine 1984CC 96KW 130HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BPW Diesel 1968CC 103KW 140HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BRD Diesel 1968CC 125KW 170HP 06.06-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BNA Diesel 1968CC 100KW 136HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BLB Diesel 1968CC 103KW 140HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BPW Diesel 1968CC 103KW 140HP 06.01-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BRD Diesel 1968CC 125KW 170HP 06.06-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BGB Petrol Engine 1984CC 147KW 200HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BUL Petrol Engine 1984CC 162KW 220HP 05.06-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BYK Petrol Engine 1984CC 125KW 170HP 06.10-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BUL Petrol Engine 1984CC 162KW 220HP 05.06-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BGB Petrol Engine 1984CC 147KW 200HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon Diesel 2496CC 120KW 163HP 04.11-06.05
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BSG Diesel 2698CC 120KW 163HP 05.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BPP Diesel 2698CC 132KW 180HP 06.01-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 04.11-06.07
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon ASB Diesel 2967CC 171KW 233HP 06.01-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon BKN Diesel 2967CC 150KW 204HP 04.11-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon AUK Petrol Engine 3123CC 188KW 255HP 05.01-08.06
    AUDI A4 (8EC, B7) Saloon AUK Petrol Engine 3123CC 188KW 255HP 05.01-08.06

    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate 94.11-01.09

    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ALZ Petrol Engine 1595CC 75KW 102HP 00.07-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ADP Petrol Engine 1595CC 74KW 100HP 94.11-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ADR Petrol Engine 1781CC 92KW 125HP 96.02-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ADR Petrol Engine 1781CC 92KW 125HP 96.01-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AEB Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 96.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate Petrol Engine 1781CC 132KW 180HP 97.12-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate Petrol Engine 1781CC 132KW 180HP 97.12-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AEB Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 96.01-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AHU Hybrid 1896CC 66KW 90HP 98.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AFN Diesel 1896CC 81KW 110HP 96.02-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate Diesel 1896CC 85KW 115HP 00.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AFF Diesel 1896CC 55KW 75HP 96.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate 1Z Diesel 1896CC 66KW 90HP 96.02-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate Diesel 1896CC 85KW 115HP 00.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AFN Diesel 1896CC 81KW 110HP 96.09-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AGA Petrol Engine 2393CC 121KW 165HP 97.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AJG Petrol Engine 2393CC 120KW 163HP 97.08-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AGA Petrol Engine 2393CC 121KW 165HP 97.03-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate APZ Petrol Engine 2393CC 120KW 163HP 97.08-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AFB Diesel 2496CC 110KW 150HP 97.09-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AFB Diesel 2496CC 110KW 150HP 97.09-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 96.02-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ABC Petrol Engine 2598CC 110KW 150HP 96.01-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 96.03-96.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ACK Petrol Engine 2771CC 142KW 193HP 96.10-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AAH Petrol Engine 2771CC 128KW 174HP 96.01-96.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate ACK Petrol Engine 2771CC 142KW 193HP 96.10-01.09
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) Estate AGB Petrol Engine 2671CC 195KW 265HP 97.09-01.09

    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate 01.04-04.12

    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate ALZ Petrol Engine 1595CC 75KW 102HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 02.07-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BEX Petrol Engine 1781CC 140KW 190HP 02.11-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AVJ Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 01.09-02.07
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BEX Petrol Engine 1781CC 140KW 190HP 02.11-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AVJ Petrol Engine 1781CC 110KW 150HP 01.09-02.07
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 02.07-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AVF Diesel 1896CC 96KW 130HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BKE Diesel 1896CC 85KW 116HP 04.06-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AVB Diesel 1896CC 74KW 101HP 01.11-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AVF Diesel 1896CC 96KW 130HP 01.11-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate ALT Petrol Engine 1984CC 96KW 130HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AWA Petrol Engine 1984CC 110KW 150HP 02.07-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BDV Petrol Engine 2393CC 125KW 170HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AMM Petrol Engine 2393CC 120KW 163HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AYM Diesel 2496CC 114KW 155HP 01.09-02.07
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BFC Diesel 2496CC 120KW 163HP 02.07-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate AKE Diesel 2496CC 132KW 180HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 01.04-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate ASN Petrol Engine 2976CC 162KW 220HP 01.09-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 01.04-04.12
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) Estate ASN Petrol Engine 2976CC 162KW 220HP 01.09-04.12

    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate 04.11-08.06

    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate ALZ Petrol Engine 1595CC 75KW 102HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BKE Diesel 1896CC 85KW 116HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate ALT Petrol Engine 1984CC 96KW 130HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BPW Diesel 1968CC 103KW 140HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BRD Diesel 1968CC 125KW 170HP 06.06-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BNA Diesel 1968CC 100KW 136HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BLB Diesel 1968CC 103KW 140HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BRD Diesel 1968CC 125KW 170HP 06.06-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BPW Diesel 1968CC 103KW 140HP 06.01-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BGB Petrol Engine 1984CC 147KW 200HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BUL Petrol Engine 1984CC 162KW 220HP 05.06-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BYK Petrol Engine 1984CC 125KW 170HP 06.10-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BUL Petrol Engine 1984CC 162KW 220HP 05.06-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BGB Petrol Engine 1984CC 147KW 200HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate Diesel 2496CC 120KW 163HP 04.11-06.05
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BSG Diesel 2698CC 120KW 163HP 05.11-08.03
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BPP Diesel 2698CC 132KW 180HP 06.01-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 04.11-06.05
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BBJ Petrol Engine 2976CC 160KW 218HP 04.11-06.07
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate BKN Diesel 2967CC 150KW 204HP 04.11-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate ASB Diesel 2967CC 171KW 233HP 06.01-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate AUK Petrol Engine 3123CC 188KW 255HP 05.01-08.06
    AUDI A4 Avant (8ED, B7) Estate AUK Petrol Engine 3123CC 188KW 255HP 05.01-08.06

    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible 02.04-09.03

    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 02.07-09.03
    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible BFB Petrol Engine 1781CC 120KW 163HP 03.05-09.03
    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible ALT Petrol Engine 1984CC 96KW 130HP 04.09-05.12
    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible BRC Diesel 1968CC 100KW 136HP 06.01-09.03
    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible BPW Diesel 1968CC 103KW 140HP 06.01-09.03
    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible BWE Petrol Engine 1984CC 147KW 200HP 06.01-09.03
    AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Convertible BDV Petrol Engine 2393CC 125KW 170HP 02.04-05.12
